| RADIO CULTURA DE PEDERNEIRAS LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razão Social RADIO CULTURA DE PEDERNEIRAS LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço RUA SETE DE SETEMBRO S 73 | Cidade PEDERNEIRAS | UF SP | CNPJ 53.815.502/0001-37 | Telefone 14 3284 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R$ 1.026,81 | 1902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Ecad - Janeiro/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interprete | Musica | Gravadora | Compositor | Duração | Data | Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ao Vivo | Mecanica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUARDO COSTA | CUIDADO | X | 00:04:27 | 01/01/2026 | 08:17:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISRAEL E RODOLFFO PART JORGE E MATEUS | DEIXA EU CHORAR | X | 00:02:44 | 01/01/2026 | 08:22:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEZAR E PAULINHO | Tô PIOR QUE OLX | X | 00:02:37 | 01/01/2026 | 08:30:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATHEUS FERNANDES, MATHEUS & KAUAN | TRIPLEX | X | 00:02:50 | 01/01/2026 | 08:33:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JADS & JADSON, HUGO & GUILHERME | VIOLA ESTA CHORANDO | X | 00:03:19 | 01/01/2026 | 08:44:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS LUCCO E DJ CHRIS NO BEAT | VOU VIRAR PEAO | X | 00:02:13 | 01/01/2026 | 08:47:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEO E RAPHAEL | YELLOWSTONE | X | 00:02:21 | 01/01/2026 | 08:58:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XANDE PILARES | ELAS ESTAO NO CONTROLE | X | 00:03:27 | 01/01/2026 | 09:00:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIXOTE | MANDA ELE PRA PQP | X | 00:02:34 | 01/01/2026 | 09:13:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ED SHEERAN | BIBIA BE YE YE | X | 00:02:39 | 01/01/2026 | 09:16:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCOS E BELUTTI | DESENCANA DE MIM | X | 00:03:10 | 01/01/2026 | 09:35:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILHERME & SANTIAGO | DO CELULAR PRA MINHA VIDA | X | 00:02:49 | 01/01/2026 | 09:39:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNHOZ E MARIANO | ELA NAO PODE SABER | X | 00:02:32 | 01/01/2026 | 10:05:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDSON & HUDSON, HENRIQUE E DIEGO | ELA ENCASQUETOU | X | 00:03:13 | 01/01/2026 | 10:08:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMONE MENDES | EU NA BRAHMA | X | 00:02:44 | 01/01/2026 | 10:18:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATHEUS & KAUAN | EXPECTATIVA X REALIDADE | X | 00:02:35 | 01/01/2026 | 10:21:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIONEGRO & SOLIMOES | FIVELA COM FIVELA | X | 00:02:31 | 01/01/2026 | 10:38:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCOS E BELUTTI | GLICOSE | X | 00:02:39 | 01/01/2026 | 10:41:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJ CHRIS NO BEAT | BARRETAO | X | 00:01:58 | 01/01/2026 | 10:48:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zé NETO & CRISTIANO | BARULHO DO FOGUETE | X | 00:02:05 | 01/01/2026 | 10:50:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR ME BADD | ALL 4 LOVE | X | 00:03:21 | 01/01/2026 | 16:02:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISA LISA & CULT JAM | ALL CRIED OUT | X | 00:04:37 | 01/01/2026 | 16:05:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYNDI LAUPER | ALL THROUGH THE NIGHT | X | 00:04:18 | 01/01/2026 | 16:10:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BON JOVI | ALWAYS | X | 00:04:46 | 01/01/2026 | 16:14:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PET SHOP BOYS | ALWAYS ON MY MIND | X | 00:03:45 | 01/01/2026 | 16:20:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINK FLOYD | ANOTHER BRICK IN THE WALL | X | 00:03:22 | 01/01/2026 | 16:24:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHIL COLLINS | ANOTHER DAY IN PARADISE | X | 00:03:21 | 01/01/2026 | 16:27:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TLC | BABY BABY BABY | X | 00:03:44 | 01/01/2026 | 16:30:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUCE SPRINGSTEEN | BORN IN THE U.S.A. | X | 00:04:28 | 01/01/2026 | 16:36:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODERN TALKING | BROTHER LOUIE | X | 00:03:35 | 01/01/2026 | 16:40:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UB40 | CAN'T HELP FALLING IN LOVE | X | 00:03:19 | 01/01/2026 | 16:44:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERIC CLAPTON | CHANGE THE WORLD | X | 00:03:48 | 01/01/2026 | 16:47:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHAKIRA | ESTOY AQUI | X | 00:03:33 | 01/01/2026 | 16:52:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIAH CAREY | FANTASY | X | 00:04:36 | 01/01/2026 | 16:56:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENESIS | FOLLOW YOU, FOLLOW ME | X | 00:03:49 | 01/01/2026 | 17:00:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAY CITY ROLLERS | GIVE A LITTLE LOVE | X | 00:03:13 | 01/01/2026 | 17:04:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPERTRAMP | FREE AS A BIRD | X | 00:04:21 | 01/01/2026 | 17:05:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKE PINERA | GOODNIGHT MY LOVE | X | 00:04:12 | 01/01/2026 | 17:08:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLONDIE | HEART OF GLASS | X | 00:03:36 | 01/01/2026 | 17:09:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | HOLD ON TIGHT | X | 00:03:04 | 01/01/2026 | 17:13:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANSON & DAVIS | HOLD ON TO YESTERDAY | X | 00:03:51 | 01/01/2026 | 17:18:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIMMY CLIFF | HOT SHOT | X | 00:03:23 | 01/01/2026 | 17:21:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAMES BROWN | HOW DO YOU STOP | X | 00:03:54 | 01/01/2026 | 17:25:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAN HILL | I FALL ALL OVER AGAIN | X | 00:04:23 | 01/01/2026 | 17:30:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLISS | I HEAR YOU CALL | X | 00:03:41 | 01/01/2026 | 17:34:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANILLA ICE | I LOVE YOU | X | 00:03:46 | 01/01/2026 | 17:38:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIM DIAMOND | I SHOULD HAVE KNOWN BETTER | X | 00:04:07 | 01/01/2026 | 17:42:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOAO BOSCO & VINICIUS PART GUSTTAVO LIMA | MEDIDA PROTETIVA | X | 00:03:14 | 02/01/2026 | 08:17:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEDDY SWIMS | LOSE CONTROL | X | 00:03:25 | 02/01/2026 | 08:21:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEX E RONALDO | SEXTA FEIRA SUA LINDA | X | 00:03:10 | 02/01/2026 | 08:30:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARíLIA MENDONCA | LEAO | X | 00:02:45 | 02/01/2026 | 08:33:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAULA FERNANDES | AMAR DE NOVO | X | 00:03:58 | 02/01/2026 | 08:52:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIXOTE | PRIMEIRA NOITE | X | 00:03:05 | 02/01/2026 | 09:23:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO E BARRETO | A VIDA É UM PRESENTE | X | 00:03:18 | 02/01/2026 | 09:26:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW KIDS ON THE BLOCK | I'LL BE LOVING YOU FOREVER | X | 00:03:43 | 02/01/2026 | 10:10:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMAHL | NEVER ENDING STORY | X | 00:03:20 | 02/01/2026 | 10:13:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALANIS MORISSETTE | IRONIC | X | 00:03:36 | 02/01/2026 | 10:18:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANA CASTELA PART RIO NEGRO E SOLIMOES | PEAO APAIXONADO | X | 00:02:26 | 02/01/2026 | 12:06:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CESAR MENOTTI & FABIANO | INFINITA HIGHWAY, CIUMENTA | X | 00:02:38 | 02/01/2026 | 12:08:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANIEL, ALTHAIR & ALEXANDRE | HOJE EU SEI | X | 00:04:17 | 02/01/2026 | 12:11:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILBERTO & GILMAR, GUILHERME E SANTIAGO | MUSICA DA SAUDADE | X | 00:02:47 | 02/01/2026 | 12:15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUSTTAVO LIMA | DESEJO IMORTAL | X | 00:03:00 | 02/01/2026 | 12:20:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JADS & JADSON, HUGO & GUILHERME | VIOLA ESTA CHORANDO | X | 00:03:19 | 02/01/2026 | 12:23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO & MARRONE | PODE IR EMBORA | X | 00:03:38 | 02/01/2026 | 12:31:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHITAOZINHO & XORORO PART ANA CASTELA | SINONIMOS | X | 00:04:57 | 02/01/2026 | 12:35:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDSON & HUDSON | REDEAS DO POSSANTE | X | 00:04:07 | 02/01/2026 | 12:39:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILHERME & SANTIAGO, MARI FERNANDEZ | PORQUE BRIGAMOS | X | 00:04:23 | 02/01/2026 | 12:44:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUARDO COSTA | NãO DA PRA FAZER AMOR SEM TER VOCê | X | 00:04:03 | 02/01/2026 | 12:51:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOãO CARREIRO | O AMOR NãO MORRE | X | 00:03:28 | 02/01/2026 | 12:55:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAUANA PRADO FEAT. GIAN E GIOVANI | OLHA AMOR, DIGA PRA MIM, SOLIDAO | X | 00:05:23 | 02/01/2026 | 12:58:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONARDO PART BRUNO & MARRONE | LIGUEI PRA DIZER QUE TE AMO, SONHEI COM VOCE | X | 00:03:53 | 02/01/2026 | 13:03:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZE NETO E CRISTIANO PART. CEZAR E PAULINHO E GIAN E GIOVANI | ULTIMO ADEUS, AVIAO DAS NOVE | X | 00:03:38 | 02/01/2026 | 13:09:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIARA & MARAISA, DI PAULLO E PAULINO | AMOR DE PRIMAVERA | X | 00:03:13 | 02/01/2026 | 13:13:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARILIA MENDONCA PART ZEZE DI CAMARGO E LUCIANO | DEU OCUPADO DE NOVO | X | 00:03:35 | 02/01/2026 | 13:16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERTA MIRANDA | MINHA VIDA E VOCE | X | 00:03:28 | 02/01/2026 | 13:20:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANA CASTELA FT. EDUARDOCOSTA | CACHACEIRO | X | 00:03:05 | 02/01/2026 | 13:25:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO & MARRONE | FAZ DE CONTA | X | 00:03:10 | 02/01/2026 | 13:28:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CESAR MENOTTI & FABIANO | NOVA YORK, ALéM DO HORIZONTE | X | 00:03:16 | 02/01/2026 | 13:31:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEODORO E SAMPAIO FEAT MATOGROSSO & MATHIAS | PAIXAO PROIBIDA | X | 00:03:43 | 02/01/2026 | 13:39:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANIEL, MARCOS & BELUTTI | DESEJO DE AMAR | X | 00:03:17 | 02/01/2026 | 13:42:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDSON & HUDSON, HENRIQUE E DIEGO | ELA ENCASQUETOU | X | 00:03:13 | 02/01/2026 | 13:46:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUARDO COSTA & RALF | VONTADE DIVIDIDA | X | 00:04:22 | 02/01/2026 | 13:49:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILBERTO & GILMAR | VIRA VIROU | X | 00:03:54 | 02/01/2026 | 13:53:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILHERME E SANTIAGO | DORMINDO NO ESTRADO | X | 00:02:49 | 02/01/2026 | 13:59:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GINO & GENO | GARCOM | X | 00:03:28 | 02/01/2026 | 14:02:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEZé DI CAMARGO E LUCIANO | VIVENDO POR VIVER | X | 00:04:35 | 02/01/2026 | 14:06:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JADS & JADSON E PAULA FERNANDES | LINDA SENHORITA | X | 00:02:54 | 02/01/2026 | 14:08:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIO PARADA DURA, CEZAR E PAULINHO | ROUPA DE LUA DE MEL | X | 00:03:03 | 02/01/2026 | 14:09:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERGIO REIS | MENINO DA PORTEIRA | X | 00:03:09 | 02/01/2026 | 14:12:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILIONARIO E JOSE RICO | CORPO E ALMA | X | 00:03:24 | 02/01/2026 | 14:15:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICTOR E LEO PART PAULA FERNANDES | NAO PRECISA | X | 00:03:32 | 02/01/2026 | 14:22:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIONEGRO & SOLIMOES | A GENTE SE ENTREGA, O DE CASA, O DE FORA | X | 00:03:39 | 02/01/2026 | 14:26:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONARDO PART BRUNO E MARRONE | A ROTINA | X | 00:04:08 | 02/01/2026 | 14:29:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIAN E GIOVANI | O GRANDE AMOR DA MINHA VIDA | X | 00:04:18 | 02/01/2026 | 14:33:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEODORO E SAMPAIO | VOU BEBER DE NOVO | X | 00:02:26 | 02/01/2026 | 14:38:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUSTTAVO LIMA PART JORGE E MATHEUS | OLHA AMOR | X | 00:03:29 | 02/01/2026 | 14:43:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI PAULLO E PAULLINO PART MARILIA MENDONCA | ESTRELINHA | X | 00:03:27 | 02/01/2026 | 14:47:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHITAOZINHO & XORORO | SE DEUS ME OUVISSE | X | 00:03:55 | 02/01/2026 | 14:50:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICO AMADO E XODÓ | TEM ALGUEM NO SEU LUGAR | X | 00:03:13 | 02/01/2026 | 14:54:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CESAR MENOTTI E FABIANO PART RIONEGRO E SOLIMOES | PROPOSTA | X | 00:02:52 | 02/01/2026 | 14:59:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELMONTE E AMARAI PART OSVALDO | ESQUINA DO ADEUS | X | 00:03:29 | 02/01/2026 | 15:02:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERTA MIRANDA E ELAS | A MAJESTADE O SABIA | X | 00:06:03 | 02/01/2026 | 15:06:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US AGROBOY, BRENNO & MATHEUS, DJ ARI SL | TANTAO | X | 00:02:34 | 02/01/2026 | 15:52:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEITO MOLEQUE | MINHA ESTRELA PERDIDA | X | 00:02:38 | 02/01/2026 | 15:55:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUEY LEWIS & THE NEWS | I WANT A NEW DRUG | X | 00:04:58 | 02/01/2026 | 16:02:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACKSTREET BOYS | I WANT IT THAT WAY | X | 00:03:29 | 02/01/2026 | 16:07:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSYNC | I WANT YOU BACK | X | 00:03:19 | 02/01/2026 | 16:11:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COREY HART | I WEAR MY SUNGLASSES AT NIGHT | X | 00:03:53 | 02/01/2026 | 16:14:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILL TO POWER | I'M NOT IN LOVE | X | 00:03:40 | 02/01/2026 | 16:18:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDER MURPHY GANG | ICH SCHAU' DICH AN | X | 00:03:02 | 02/01/2026 | 16:22:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOYZ II MEN | ILL MAKE LOVE TO YOU | X | 00:03:52 | 02/01/2026 | 16:25:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERASURE | IN MY ARMS | X | 00:03:16 | 02/01/2026 | 16:29:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW EDITION | IS THIS THE END | X | 00:04:10 | 02/01/2026 | 16:34:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PET SHOP BOYS | IT S ALRIGHT | X | 00:03:37 | 02/01/2026 | 16:38:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURY | JANE | X | 00:04:22 | 02/01/2026 | 16:41:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REO SPEEDWAGON | KEEP ON LOVING YOU | X | 00:03:17 | 02/01/2026 | 16:46:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEVEL 42 | LESSONS IN LOVE | X | 00:04:02 | 02/01/2026 | 16:53:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HADDAWAY | LIFE | X | 00:03:53 | 02/01/2026 | 16:57:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZARETH | LOVE HURTS | X | 00:03:49 | 02/01/2026 | 17:01:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R E M | LOSING MY RELIGION | X | 00:04:28 | 02/01/2026 | 17:06:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMAHL | NEVER ENDING STORY | X | 00:03:20 | 02/01/2026 | 17:11:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIR SUPPLY | MAKING LOVE OUT OF NOTHING AT ALL | X | 00:05:38 | 02/01/2026 | 17:15:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRE STRAITS | MONEY FOR NOTHING | X | 00:03:59 | 02/01/2026 | 17:21:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERASURE | OH L AMOUR | X | 00:03:02 | 02/01/2026 | 17:25:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WET WET WET | LOVE IS ALL AROUND | X | 00:03:56 | 02/01/2026 | 17:29:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GERSON RUFINO | EU SO QUERO ADORAR | X | 00:04:25 | 03/01/2026 | 09:17:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STELLA LAURA | DESCANSA | X | 00:05:06 | 03/01/2026 | 09:22:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS LEVITAS | O HOMEM DAS MÃOS FURADAS | X | 00:04:26 | 03/01/2026 | 09:40:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSE NASCIMENTO | PORTOES CELESTIAIS | X | 00:05:06 | 03/01/2026 | 09:51:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | ALL OVER THE WORLD | X | 00:03:50 | 03/01/2026 | 10:02:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE WHO | AMERICAN WOMAN | X | 00:03:46 | 03/01/2026 | 10:06:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHUBY CHECKER | LET S TWIST AGAIN | X | 00:02:19 | 03/01/2026 | 10:10:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENATO BLUE CAPS | MEU PRIMEIRO AMOR | X | 00:02:25 | 03/01/2026 | 10:15:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOCKING BLUE | VENUS | X | 00:02:57 | 03/01/2026 | 10:20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUL SEIXAS | OURO DE TOLO | X | 00:02:49 | 03/01/2026 | 10:23:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRYAN FERRY | SLAVE TO LOVE | X | 00:04:14 | 03/01/2026 | 10:26:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILHERME ARANTES | CHEIA DE CHARME | X | 00:04:10 | 03/01/2026 | 10:31:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAURA PAUSINI | INCANCELLABILE | X | 00:03:39 | 03/01/2026 | 10:36:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARALAMAS | LANTERNA DOS AFOGADOS | X | 00:03:07 | 03/01/2026 | 10:40:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACKSON'S 5 | I WANT YOU BACK | X | 00:02:40 | 03/01/2026 | 10:44:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEACHES & HERB | REUNITED | X | 00:05:37 | 03/01/2026 | 11:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO CHOCOLATE, TURMA DO PAGODE | ALO VIRGINIA | X | 00:02:35 | 03/01/2026 | 13:42:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANA CASTELA FEAT ZE FELIPE | EU SO QUERO VOCE | X | 00:02:34 | 03/01/2026 | 13:44:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIEGO E ARNALDO PART. MARI FERNANDEZ | CADEIRA AMARELA | X | 00:02:19 | 03/01/2026 | 13:47:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMONE MENDES | AMOR NO ESCURO | X | 00:02:49 | 03/01/2026 | 13:49:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DILSINHO | O QUE EU FACO AGORA | X | 00:02:36 | 03/01/2026 | 13:52:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARíLIA MENDONçA & MAIARA E MARAISA | TODO MUNDO MENOS VOCê | X | 00:03:17 | 03/01/2026 | 13:55:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERTO CARLOS | CAMA E MESA | X | 00:03:19 | 04/01/2026 | 10:02:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERTO CARLOS | CAMINHONEIRO | X | 00:06:44 | 04/01/2026 | 10:05:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERTO CARLOS | CAVALGADA | X | 00:04:02 | 04/01/2026 | 10:12:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERTO CARLOS PART JENNIFER LOPEZ | CHEGASTE | X | 00:03:50 | 04/01/2026 | 10:16:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERTO CARLOS | CORACAO | X | 00:03:57 | 04/01/2026 | 10:20:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERTO CARLOS | CONTRADIçõES | X | 00:04:09 | 04/01/2026 | 10:24:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERTO CARLOS | COMO VAI VOCê | X | 00:04:01 | 04/01/2026 | 10:28:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERTO CARLOS | CUSTE O QUE CUSTAR | X | 00:03:01 | 04/01/2026 | 10:32:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
