| RADIO CULTURA DE PEDERNEIRAS LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razão Social RADIO CULTURA DE PEDERNEIRAS LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço RUA SETE DE SETEMBRO S 73 | Cidade PEDERNEIRAS | UF SP | CNPJ 53.815.502/0001-37 | Telefone 14 3284 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R$ 1.463,98 | 1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Ecad - Fevereiro/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interprete | Musica | Gravadora | Compositor | Duração | Data | Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ao Vivo | Mecanica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DILSINHO | DUAS | X | 00:02:33 | 01/02/2023 | 08:11:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÁVINE E MATHEUS FERNANDES | CORAçãO CACHORRO | X | 00:02:29 | 01/02/2023 | 08:13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIONEGRO & SOLIMOES PART. HENRIQUE & JULIANO | SAUDADE ATEMPORAL | X | 00:03:03 | 01/02/2023 | 08:21:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIEGO & VICTOR HUGO PART BRUNO & MARRONE | FACAS | X | 00:03:08 | 01/02/2023 | 08:24:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOÃO BOSCO E VINICIUS | AMIGA LINDA | X | 00:02:45 | 01/02/2023 | 08:43:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMADO BATISTA | SE NAO FOR POR AMOR | X | 00:04:02 | 01/02/2023 | 08:46:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANIEL | DESANDOU | X | 00:03:31 | 01/02/2023 | 08:56:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONARDO E EDUARDO COSTA | LACO ABERTO | X | 00:03:06 | 01/02/2023 | 09:34:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO E MARRONE & HENRIQUE E JULIANO | DEIXA ELA EM PAZ | X | 00:03:15 | 01/02/2023 | 09:37:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAIARA AZEVEDO, ANA CASTELA | PALHACA | X | 00:02:33 | 01/02/2023 | 09:40:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAçA NEGRA PART THIAGUINHO | CHEIA DE MANIAS | X | 00:04:04 | 01/02/2023 | 10:09:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONNIE TYLER | IT'S A HEARTACHE | X | 00:03:24 | 01/02/2023 | 10:32:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEN AT WORK | WHO CAN IT BE NOW | X | 00:03:25 | 01/02/2023 | 10:36:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERASURE | OH L AMOUR | X | 00:03:02 | 01/02/2023 | 10:39:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUMBERTO E RONALDO | SAUDADE VEIA | X | 00:02:37 | 01/02/2023 | 10:52:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHITAOZINHO E XORORO | GALOPEIRA | X | 00:03:21 | 01/02/2023 | 14:08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUSTTAVO LIMA | MENINA | X | 00:02:20 | 01/02/2023 | 14:11:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATOGROSSO E MATHIAS PART TIERRY | TIRA A PROVA | X | 00:02:50 | 01/02/2023 | 14:13:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILBERTO E GILMAR | FAZ UM ANO | X | 00:03:11 | 01/02/2023 | 14:16:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEO MAGALHAES | CABOCLA TEREZA | X | 00:03:52 | 01/02/2023 | 14:19:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILIONáRIO & JOSé RICO | TRISTEZA | X | 00:03:25 | 01/02/2023 | 14:23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEO NASCIMENTO | VAI SE ARREPENDER | X | 00:03:06 | 01/02/2023 | 14:26:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FATIMA LEAO | QUASE ME CHAMOU DE AMOR | X | 00:03:20 | 01/02/2023 | 14:29:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEZé DI CAMARGO E LUCIANO | FLOR DE FLAMBOYANT | X | 00:00:00 | 01/02/2023 | 14:33:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONARDO | AMANHã | X | 00:00:00 | 01/02/2023 | 14:37:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENRIQUE E JULIANO | A MAIOR SAUDADE | X | 00:02:56 | 01/02/2023 | 14:42:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILIONARIO E JOSE RICO | BAILAO CUIABANO | X | 00:03:25 | 01/02/2023 | 14:49:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIAN E GIOVANI | CADê O NOSSO AMOR | X | 00:00:00 | 01/02/2023 | 14:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUAN SANTANA PART LUISA SONZA | CORACAO CIGANO | X | 00:03:22 | 01/02/2023 | 14:54:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEZé DI CAMARGO & LUCIANO | 1 HORA E MEIA | X | 00:02:42 | 01/02/2023 | 14:58:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORGE & MATEUS | 5 REGRAS | X | 00:02:37 | 01/02/2023 | 15:00:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUARDO COSTA | A DOR DESSE AMOR | X | 00:04:20 | 01/02/2023 | 15:03:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIANO CEZAR | METE UM VANERAO AI | X | 00:03:30 | 01/02/2023 | 15:07:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEIDE E LAURA | A FORCA DO AMOR | X | 00:00:00 | 01/02/2023 | 15:11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO E BARRETO | A VIDA É UM PRESENTE | X | 00:03:18 | 01/02/2023 | 15:14:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILIONáRIO & JOSé RICO | ANJO LOIRO | X | 00:03:18 | 01/02/2023 | 15:22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATO GROSSO E MATHIAS | IRMAOS DE SANGUE | X | 00:00:00 | 01/02/2023 | 15:25:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILIONARIO E JOSE RICO | COBRANÇA | X | 00:02:41 | 01/02/2023 | 15:26:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICO REY E PARANá | BOêMIO COLARINHO BRANCO | X | 00:00:00 | 01/02/2023 | 15:29:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILIONARIO E JOSE RICO | CRISE | X | 00:03:14 | 01/02/2023 | 15:32:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOAO RENES E RENY | AMOR PELA METADE | X | 00:03:47 | 01/02/2023 | 15:35:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATOGROSSO E MATHIAS | RETRATO DE MAE | X | 00:03:21 | 01/02/2023 | 15:40:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEODORO E SAMPAIO | CASACO VERDE | X | 00:00:00 | 01/02/2023 | 15:43:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RONALDO VIOLA E JOÃO CARVALHO | BATIDÃO LASCADO | X | 00:03:13 | 01/02/2023 | 15:47:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CESAR E PAULINHO | AMOR ALEM DA VIDA | X | 00:03:50 | 01/02/2023 | 15:56:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATAIDE E ALEXANDRE | APAIXONADO POR VOCê | X | 00:00:00 | 01/02/2023 | 16:00:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIO NEGRO E SOLIMõES | CIDADE | X | 00:00:00 | 01/02/2023 | 16:03:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOãO PAULO E DANIEL | DOSE DE PAIXãO | X | 00:00:00 | 01/02/2023 | 16:07:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEANDRO E LEONARDO | EM NOME DO AMOR | X | 00:04:02 | 01/02/2023 | 16:09:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICK & RENNER | BEBO | X | 00:03:46 | 01/02/2023 | 16:13:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEZAR E PAULINHO | A NOITE DO NOSSO AMOR | X | 00:03:03 | 01/02/2023 | 16:19:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GINO E GENO | CHURRASCO DE PAIXÃO | X | 00:00:00 | 01/02/2023 | 16:22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELIPE E FALCãO | BRIGAR NãO VALE A PENA | X | 00:00:00 | 01/02/2023 | 16:25:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FATIMA LEAO | MINHA LOUCURA DE AMOR | X | 00:03:38 | 01/02/2023 | 16:28:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOAO MINEIRO E MARCIANO | AINDA ONTEM... | X | 00:03:09 | 01/02/2023 | 16:32:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEZé DI CAMARGO E LUCIANO | 200 ANOS | X | 00:00:00 | 01/02/2023 | 16:35:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILIONARIO E JOSE RICO | AMOR DE MINHA VIDA | X | 00:03:26 | 01/02/2023 | 16:36:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRISTIAN E CRISTIANO | AMOR DE NOVELA | X | 00:00:00 | 01/02/2023 | 16:40:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANIEL | TUDO NA VIDA PASSA | X | 00:03:38 | 02/02/2023 | 08:08:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIXOTE | VOU VER E TE AVISO | X | 00:02:49 | 02/02/2023 | 08:12:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALCINHA PRETA PART ICARO E GILMAR | OCULOS ESCUROS | X | 00:02:31 | 02/02/2023 | 08:14:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARíLIA MENDONCA | LEAO | X | 00:02:45 | 02/02/2023 | 08:23:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISRAEL & RODOLFFO, PART ANA CASTELA | BOMBONZINHO | X | 00:02:24 | 02/02/2023 | 08:25:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORGE & MATEUS | MOLHANDO O VOLANTE | X | 00:02:36 | 02/02/2023 | 08:28:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENRIQUE E JULIANO | A MAIOR SAUDADE | X | 00:02:56 | 02/02/2023 | 08:39:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUSTTAVO LIMA | AMOR DE PRIMAVERA | X | 00:03:55 | 02/02/2023 | 08:42:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAIARA AZEVEDO PART DILSINHO | MANDA AUDIO | X | 00:03:00 | 02/02/2023 | 08:45:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO E MARRONE & HENRIQUE E JULIANO | DEIXA ELA EM PAZ | X | 00:03:15 | 02/02/2023 | 08:48:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI PROPóSITO | O JOGO VIROU | X | 00:02:53 | 02/02/2023 | 08:54:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUSTTAVO LIMA | MENINA | X | 00:02:20 | 02/02/2023 | 09:38:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEZAR E PAULINHO PART. Zé NETO E CRISTIANO | TIJOLADA | X | 00:02:45 | 02/02/2023 | 09:41:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANA CASTELA FT. LéO E RAPHAEL | AS MENINA DA PECUáRIA | X | 00:02:45 | 02/02/2023 | 09:58:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMADO BATISTA & JORGE | MEU EX AMOR | X | 00:02:17 | 02/02/2023 | 10:00:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONNIE TYLER | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART | X | 00:06:58 | 02/02/2023 | 10:35:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zé NETO E CRISTIANO | ESSES VÍCIOS | X | 00:02:32 | 02/02/2023 | 10:49:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUMUZINHO | CARTãO POSTAL, PENSA | X | 00:03:12 | 02/02/2023 | 10:51:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILHERME E BENUTO FEAT @HUGO E GUILHERME | HAJA COLíRIO | X | 00:03:00 | 02/02/2023 | 10:55:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIONEGRO & SOLIMOES PART. JORGE E MATEUS | FRIO DA MADRUGADA | X | 00:03:51 | 02/02/2023 | 14:04:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEZé DI CAMARGO E LUCIANO | ANDORINHA MACHUCADA | X | 00:00:00 | 02/02/2023 | 14:08:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILIONARIO E JOSE RICO | AUSêNCIA | X | 00:03:25 | 02/02/2023 | 14:11:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDSON E HUDSON | BLUSA VERMELHA | X | 00:03:20 | 02/02/2023 | 14:15:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANIEL | DECLARAçãO DE AMOR | X | 00:05:06 | 02/02/2023 | 14:21:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERTA MIRANDA | DE IGUAL PRA IGUAL | X | 00:03:10 | 02/02/2023 | 14:26:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GINO E GENO | ELA CHOROU DE AMOR | X | 00:00:00 | 02/02/2023 | 14:33:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILBERTO E GILMAR | PARECE CASTIGO | X | 00:00:00 | 02/02/2023 | 14:36:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILIONARIO E JOSE RICO | LEVANDO A VIDA | X | 00:04:39 | 02/02/2023 | 14:40:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATOGROSSO E MATHIAS | FOI PENSANDO EM VOCE | X | 00:00:00 | 02/02/2023 | 14:45:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILHERME E SANTIAGO | PORQUE BRIGAMOS | X | 00:00:00 | 02/02/2023 | 14:50:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIAN E GIOVANI | VIOLA CAIPIRA | X | 00:00:00 | 02/02/2023 | 14:53:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUARDO COSTA PART DI PAULO E PAULINO | TO INDO EMBORA | X | 00:00:00 | 02/02/2023 | 14:57:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEZAR MENOTTE E FABIANO | DO LADO ESQUERDO | X | 00:00:00 | 02/02/2023 | 15:00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEZAR E PAULINHO | NOIS E CAUBOI | X | 00:00:00 | 02/02/2023 | 15:06:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONARDO | DESCULPE, MAS EU VOU CHORAR | X | 00:00:00 | 02/02/2023 | 15:10:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRENO E MATHEUS | COICE DE MULA | X | 00:02:26 | 02/02/2023 | 15:14:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIDIO E IRINEU | POR CAUSA DE VOCE | X | 00:00:00 | 02/02/2023 | 15:17:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICO REY E PARANá | SE A CASA CAIR | X | 00:00:00 | 02/02/2023 | 15:23:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILIONARIO E JOSE RICO | TEMPESTADE DE PAIXãO | X | 00:04:25 | 02/02/2023 | 15:26:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO & BARRETTO | RESPEITA | X | 00:02:21 | 02/02/2023 | 15:30:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUARDO COSTA & RALF | VOCE MALTRATA | X | 00:03:27 | 02/02/2023 | 15:33:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHITãOZINHO & XORORó | NUVEM DE LáGRIMAS | X | 00:04:15 | 02/02/2023 | 15:36:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEODORO E SAMPAIO | VESTIDO DE SEDA - PART. CHITÃOZINHO & XORORÓ | X | 00:00:00 | 02/02/2023 | 15:42:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARREIRO E CAPATAZ E BRUNO | ESTOURO DA BOIADA | X | 00:02:29 | 02/02/2023 | 15:46:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIAN E GIOVANI | NãO VIVO SEM VOCê | X | 00:04:09 | 02/02/2023 | 15:52:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEZé DI CAMARGO E LUCIANO | MEXE QUE É BOM | X | 00:03:43 | 02/02/2023 | 15:56:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDSON & HUDSON PART GIAN & GIOVANI | QUEM SERA | X | 00:03:35 | 02/02/2023 | 15:59:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIDUMA E JECA | ASCENDENTE EM CAPRICORNO | X | 00:02:55 | 02/02/2023 | 16:03:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILBERTO E GILMAR FEAT DI PAULLO E PAULINO | SO MAIS UMA VEZ | X | 00:03:43 | 02/02/2023 | 16:06:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUBET PART JADS E JADSON | SO O BAGAÇO | X | 00:02:43 | 02/02/2023 | 16:13:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIO NEGRO E SOLIMOES | ESPERANDO NA JANELA | X | 00:03:30 | 02/02/2023 | 16:15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERTA MIRANDA | CHAMEGO E REMELEXO | X | 00:00:00 | 02/02/2023 | 16:19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JADS E JADSON | SE TOCA ESSA MODA | X | 00:03:21 | 02/02/2023 | 16:23:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATOGROSSO E MATHIAS PART TIERRY | TIRA A PROVA | X | 00:02:50 | 02/02/2023 | 16:27:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIONEGRO & SOLIMõES E JORGE & MATEUS | SAUDADE DE EX | X | 00:02:41 | 02/02/2023 | 16:30:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICTOR HUGO E AMERICANO | PRA LEMBRAR DE MIM | X | 00:03:01 | 02/02/2023 | 16:32:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOAO BOSCO E VINICIUS PART RIO NEGRO E SOLIMOES | TREM BAO | X | 00:03:12 | 02/02/2023 | 16:35:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICO AMADO E XODO | FIQUE LONGE DELA | X | 00:00:00 | 02/02/2023 | 16:40:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANA CASTELA | BOIADEIRA | X | 00:02:48 | 02/02/2023 | 16:43:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI PAULLO E PAULLINO PART MARILIA MENDONCA | ESTRELINHA | X | 00:03:27 | 03/02/2023 | 08:13:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUSTAVO LIMA | BALADA | X | 00:03:16 | 03/02/2023 | 08:17:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO E BARRETTO | SEXTOU BONITO | X | 00:02:28 | 03/02/2023 | 08:35:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARíLIA MENDONçA & MAIARA E MARAISA | ESQUEçA-ME SE FOR CAPAZ | X | 00:02:37 | 03/02/2023 | 08:38:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELIPE ARAUJO E THIAGUINHO | SABADO E DOMINGO | X | 00:02:58 | 03/02/2023 | 08:40:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CéSAR MENOTTI & FABIANO | ASTRONAUTA DE MáRMORE | X | 00:03:03 | 03/02/2023 | 08:53:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMADO BATISTA | PRINCESA | X | 00:03:44 | 03/02/2023 | 08:56:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOKALOKA, DI PROPóSITO | LIBERA EU | X | 00:02:38 | 03/02/2023 | 09:40:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIONEGRO & SOLIMõES E JORGE & MATEUS | SAUDADE DE EX | X | 00:02:41 | 03/02/2023 | 09:42:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RACA NEGRA PART WESLEY SAFADAO | VAI CURTIR VAI DANCAR | X | 00:03:01 | 03/02/2023 | 10:00:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS BARõES DA PISADINHA | TIPO IFOOD | X | 00:02:21 | 03/02/2023 | 10:19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATRICK DIMON | PIGEON WITHOUT A DOVE | X | 00:04:04 | 03/02/2023 | 10:34:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELTON JOHN | NIKITA | X | 00:04:54 | 03/02/2023 | 10:38:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zé NETO E CRISTIANO | ALÔ AMBEV | X | 00:02:39 | 03/02/2023 | 10:56:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUMUZINHO | SEM VESTIGIOS | X | 00:02:52 | 03/02/2023 | 10:58:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNA VIOLA | PAIXAO PRA MAIS DE MES | X | 00:02:42 | 03/02/2023 | 14:01:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO & MARRONE E WESLEY SAFADãO | ÚLTIMO BEIJO | X | 00:02:55 | 03/02/2023 | 14:03:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CESAR MENOTTI E FABIANO | SE TA RUIM PRA VOCE | X | 00:03:16 | 03/02/2023 | 14:06:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEZAR E PAULINHO | Tô PIOR QUE OLX | X | 00:02:37 | 03/02/2023 | 14:10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANIEL | DESANDOU | X | 00:03:31 | 03/02/2023 | 14:15:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDSON & HUDSON PART GIAN & GIOVANI | TACA DE PRANTO | X | 00:03:16 | 03/02/2023 | 14:19:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUARDO COSTA | OLHA ELA AI | X | 00:02:38 | 03/02/2023 | 14:22:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIDUMA E JECA | XIQUE | X | 00:02:30 | 03/02/2023 | 14:25:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILBERTO E GILMAR FEAT RIONEGRO E SOLIMOES | PAIXAO | X | 00:03:00 | 03/02/2023 | 14:30:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUSTTAVO LIMA PART. ZEZÉ DI CAMARGO E LUCIANO | DO OUTRO LADO DA MOEDA | X | 00:03:55 | 03/02/2023 | 14:33:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JADS E JADSON | OVERDOSE DE AMOR | X | 00:02:41 | 03/02/2023 | 14:37:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOAO BOSCO E VINICIUS PART CEZAR MENOTTI E FABIANO | PROGRAMA DE CASAL | X | 00:02:57 | 03/02/2023 | 14:40:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORGE & MATEUS PART. MARíLIA MENDONçA | ME AME MAIS | X | 00:03:40 | 03/02/2023 | 14:43:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONARDO PART VALERIA BARROS | SO TE LIGUEI | X | 00:03:15 | 03/02/2023 | 14:47:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEO MAGALHAES | VOCE ME BALANCOU | X | 00:03:48 | 03/02/2023 | 14:50:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUAN SANTANA | PERIGOSA | X | 00:02:15 | 03/02/2023 | 14:53:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATAIDE E ALEXANDRE | DEUS ME LIVRE | X | 00:03:11 | 03/02/2023 | 14:59:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICO AMADO E XODO | FIQUE LONGE DELA | X | 00:00:00 | 03/02/2023 | 15:02:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHITãOZINHO & XORORó | É DISSO QUE O VELHO GOSTA | X | 00:03:32 | 03/02/2023 | 15:05:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI PAULLO E PAULLINO PART IRMAS FREITAS | A GENTE TINHA COMBINADO | X | 00:00:00 | 03/02/2023 | 15:09:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FATIMA LEAO | TRANQUE A PORTA E ME BEIJA | X | 00:02:59 | 03/02/2023 | 15:16:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
